제품 상세 정보:
|
적용: | 워크스테이션, 데스크탑 | 단품 상태: | PCI는 3.0 X16을 나타냅니다 |
---|---|---|---|
비디오 메모리 속도: | 0.4ns | 출력: | - |
핵심 시계(마하즈): | 1710MHz | 메모리 시계(마하즈): | 4800 마하즈 |
다이렉트 엑스: | 다이렉트 엑스 9 | 냉각기 타입: | 팬 |
칩 공정: | 14 나노미터 | 제품 상태: | 새로운 |
인터페이스 타입: | PCI | 비디오 메모리 타입: | GDDR3 |
기억기접합: | 64개 비트 | 출력 인터페이스 타입: | VGA, DVI |
튜링 텐서 코어: | 320 | 단정밀도: | 8.1 테플롭스 |
Eixed-정밀도(FP16/FP32): | 65테라플롭스 | INT8: | 130탑스 |
INT4: | 260탑스 | GPU 메모리: | 16GB GDDR6 300GB/초 |
ECC: | 네 | 상호 연결 대역폭: | 32GB/초 |
시스템 인터페이스: | x16 PCIe Gen3 | 폼 팩터: | 로우 프로파일 PCIe |
항구: | 베이징 | ||
하이 라이트: | gddr6 GPU 카드,16GB GDDR6 GPU 카드,게임용 64비트 그래픽 카드 |
저프로필 PCIe 형식 인자 N VIDIA 테슬 a T4 16GB GPU 엣지 추론을 위한 최상위 선택
제품 이름
|
T4 16GB
|
|
|
|
|||
GPU 건축물
|
튜링 구조
|
|
|
|
|||
CUDA 코어
|
2560
|
|
|
|
|||
NT1 원자
|
40
|
|
|
|
|||
TF32 FP16
|
A ∙ 65 ∙ 130
|
|
|
|
|||
메모리 용량
|
16 GB GDDR6
|
|
|
|
|||
메모리 대역폭
|
320 GB/s
|
|
|
|
|||
뮤티 인스턴스 GPU
|
NA
|
|
|
|
|||
NVLink
|
NA
|
|
|
|
|||
부스트 클럭
|
1590 MHZ
|
|
|
|
|||
디스플레이 연결
|
아무 것도
|
|
|
|
|||
이전 요인
|
HHHL 1 슬롯
|
|
|
|
|||
최대 전력
|
70W
|
|
|
|
|||
인터페이스
|
PCI Express Gen 3 * 16
|
|
|
|
|||
위치
|
작은 발자국 데이터센터 & 엣지 추론
|
|
|
|
담당자: Ms. Kathy Xu
전화 번호: 18340817440