제품 상세 정보:
|
적용: | 워크스테이션, 데스크탑 | 단품 상태: | PCI는 3.0 X16을 나타냅니다 |
---|---|---|---|
비디오 메모리 속도: | 2 나노 초 | 출력: | - |
핵심 시계(마하즈): | 1290MHz | 메모리 시계(마하즈): | 4800 마하즈 |
다이렉트 엑스: | 다이렉트 엑스 9 | 냉각기 타입: | 팬 |
칩 공정: | 80 나노미터 | 개인 곰팡이: | 네 |
제품 상태: | 새로운 | 칩셋 제조자: | nVIDIA |
인터페이스 타입: | PCI | 비디오 메모리 타입: | DDR4 |
기억기접합: | 512개 비트 | 출력 인터페이스 타입: | VGA, DVI |
GPU :: | 암페어 | CUDA 코어:: | 6912 |
텐서 코어 / 텐서:: | 432 | 메모리 버스 폭:: | 5120비트 |
메모리 대역폭:: | 1.6TB/초 | VRAM:: | 40GB HBM2 |
텐서 성능:: | 624테라플롭* | FP16 컴퓨팅:: | 624테라플롭* |
FP32 컴퓨팅:: | 19.5테라플롭스 | 제품 이름: | 엔비디아 그래픽 카드 |
항구: | 베이징 | ||
하이 라이트: | 비디오 그래픽 카드 2ns,cuda 코어 6912 비디오 그래픽 카드,2ns 게임 비디오 카드 |
FP64 최고 성능
|
9.7 TF
|
|
|
|
FP64 텐서 코어 최고 성능
|
19.5 TF
|
|
|
|
FP32 최고 성능
|
19.5 TF
|
|
|
|
FP32 텐서 코어 최고 성능
|
156 TF. 312 TF.
|
|
|
|
BFLOAT16 텐서 코어 최고 성능
|
312 TF 624 TF*
|
|
|
|
FP16 텐서 코어 최고 성능
|
312 TF 624 TF*
|
|
|
|
INT8 텐서 코어 최고 성능
|
624TOPS. 1248TOPS.
|
|
|
|
INT4 텐서 코어 최고 성능
|
1248TOPS 2496TOPS
|
|
|
|
GPU 메모리
|
40GB
|
|
|
|
GPU 메모리 대역폭
|
1,555 GB/s
|
|
|
|
서로 연결된
|
NVIDIA NVLink 600 GB/s**
PCIe Gen4 64 GB/s |
|
|
|
멀티 인스턴스 GPU
|
5GB에서 최대 7개의 MIG를 가진 다양한 인스턴스 크기
|
|
|
|
형태 요인
|
PCIe
|
|
|
|
최대 TDP 전력 소비
|
250W
|
|
|
|
담당자: Ms. Kathy Xu
전화 번호: 18340817440