제품 상세 정보:
|
제품 상태: | 주식 | 공항: | 24 |
---|---|---|---|
전송율: | 1000/10000Mbps | 기능: | LACP, 스태커블, VLAN 지원 |
통신 모드: | 전양방성 & 반-이중 | 스위치 캐패시티: | 2.56 트빗 / S |
브랜드: | 하드웨어 | 개폐 기능: | 2.56 트빗 / S |
추진 성능: | 240 MPP | 고정된 포트: | 24 x 멀티 기가비트 Base-T 이더넷 포트 4 x 10 GE SFP+ |
확장 슬롯: | 확장 슬롯 1개 | 패킷 포워딩 비율 :: | 480 MPP |
섀시 크기: | 442x420x43.6mm | 섀시 높이(U): | 1U |
입력 전압: | AC power :100-240V AC; AC 전원: 100-240V AC; 50/60Hz 50/60Hz | 모델: | S5720-28P-LI-AC |
항구: | 베이징 |
S5720 시리즈 S5720-28P-LI-AC | ||
메모리 (RAM) | 512 MB | |
플래시 | 240 MB | |
장애 사이의 평균 시간 (MTBF) | 45년 | |
수리 시간 (MTTR) | 2시간 | |
사용 가능성 | > 0.99999 | |
서비스 포트 전압 보호 | 일반 모드: ±7kV | |
전원 공급 장치 전압 과잉 보호 | 차차 모드에서 ±6kV, 일반 모드에서 ±6kV | |
크기 (W x D x H) | 4420.0mm x 220.0mm x 43.6mm (17.4 in. x 8.7 in. x 1.72 in.) | |
무게 (포장자료 포함) | 3kg (6.62파운드) | |
스택 포트 | 24개의 10/100/1000BASE-T 포트와 4개의 1000BASE-X 포트 | |
RTC | 지원되지 않습니다 | |
RPS | 지원되지 않습니다 | |
PoE | 지원되지 않습니다 | |
명소 전압 범위 | 100V AC에서 240V AC, 50/60 Hz | |
최대 전압 범위 | 90V AC에서 264V AC, 47Hz에서 63Hz | |
최대 전력 소모량 (100% 처리량) | 20.2W | |
전형적인 전력 소비 (교통 부하의 30%) * ATIS 표준에 따라 테스트 * EEE가 허용됩니다 * PoE 전력 소모가 없습니다 | 16.1W | |
저장 온도 | -40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F) | |
정상 온도 (27°C, 음력) 이하의 소음 | 소음 없는 (팬 없이) | |
상대 습도 | 5%~95%, 응축되지 않음 | |
운영 고도 | 0-5000m (0-16404 피트) |
담당자: Ms. Kathy Xu
전화 번호: 18340817440