제품 상세 정보:
|
단품 상태: | 새로운 | 패키지: | 네 |
---|---|---|---|
소음 수준: | 6Gb/s | 인터페이스 속도: | 600MB/s |
평균 자리길 탐색 시간: | 2.0명의 부인 | (패키지를 포함하여) 짓누르세요: | 600g |
쉘 소재: | ABS | 외부 전력 공급 장치를 가집니다: | 네 |
확장 포트: | SATA | 개인 곰팡이: | 아니 |
제품 상태: | 사용된, 새로운, 재공급된, 오픈 박스 | 적용: | 데스크탑, 노트북, 서버 |
종류: | 내부의 | 스타일: | SSD |
HDD 능력: | 다른 것 | 인터페이스 타입: | PCIE |
저장소: | 512MB | 읽기 속도: | 3000MB/초 |
기입 속도: | 1400MB/초 | 모델:: | PM983 1.92TB |
인터페이스 타입 :: | m.2 피코이에 | 크기:: | 110.2*22*3.8mm |
쓰기 속도:: | 3100MB/S | 읽기 속도 :: | 1400MB/초 |
항구: | 베이징 | ||
하이 라이트: | MZ1LB1T9HALS-00007,600g 엔터프라이즈 SSD,PM983 1.92T 기업 SSD |
3100 MB/S 기록 속도 PM983 1.92T M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 엔터프라이즈 SSD 600g 무게
제품 상태
|
주식
|
타입:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
용량:
|
1.92TB
|
무작위로 읽습니다:
|
3100 MB/S
|
무작위로 입력합니다:
|
1400MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
담당자: Ms. Kathy Xu
전화 번호: 18340817440